令和元年度 神通川稚鮎放流実績表

神通川稚鮎放流実績表

実施日 放流場所 放流量(㎏) 水温(℃)
令和元年4月4日 富山大橋 400 6.2
4月4日 富山大橋 361 8.0
4月5日 神通大橋 475 8.0
4月5日 神通大橋 425 10.5
4月5日 富山大橋 224 10.5
4月9日 有沢橋・鵜坂 650 9.5
4月9日 有沢橋・鵜坂 650 10.2
4月10日 婦中大橋・高速橋 600 8.0
4月10日 婦中大橋・高速橋 500 8.8
4月11日 土渕 639 8.2
4月11日 土渕 494 9.2
4月14日 新保 404 8.3
4月14日 新保 394 9.8
4月17日 吉倉 335 11.4
4月17日 吉倉 273 12.4
4月18日 成子大橋・横野 318 10.4
4月18日 成子大橋・横野 326 11.3
4月19日 塩・西神通 410 10.5
4月19日 塩・西神通 396 11.0
4月23日 黒川 400 15.5~17.4
4月24日 井田川 422 10.2
4月25日 熊野川下流 203 11.3
4月26日 岩木 426 10.8
4月26日 岩木 430 10.8
5月7日 大沢野 500 12.0
5月7日 岩木 94 12.0
5月7日 岩木 400 13.0
5月8日 熊野川上流 390 10.0
5月8日 山田川 313 13.0
5月9日 塩・西神通 594 11.0
5月9日 塩・西神通 363 12.5
5月10日 塩・西神通 137 12.0
5月17日 成子大橋・横野 500 15.0
5月17日 成子大橋・横野 556 15.5
5月21日 土渕 117 14.3
5月21日 新保 250 14.3
5月21日 新保 202 15.0
5月21日 吉倉 192 15.0
5月22日 熊野川上流 397 19.0
5月24日 婦中大橋・高速橋 600 15.1
5月24日 婦中大橋・高速橋 600 15.1
5月27日 有沢橋・鵜坂 486 19.5
5月27日 井田川 278 20.5
5月27日 山田川 287 21.5
5月28日 熊野川上流 210 16.0
5月29日 富山大橋 300 16.5
5月29日 有沢橋・鵜坂 352 16.5
5月29日 神通上流 300 14.0
5月30日 塩・西神通 370 14.5
5月30日 成子大橋・横野 300 14.5
5月30日 婦中大橋・高速橋 267 15.7
5月30日 土渕 150 15.7
合計 19,060
タイトルとURLをコピーしました